
48V電動牽引車系列
美國CURTIS行走控制系統(tǒng)
前輪轉向,雙并排輪設計
電磁式離合器失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能,更安全舒適
| KLB60技術參數(shù)表 | |||
| 規(guī)格 Standard | |||
| 1.1 | 品牌 | 科力 | |
| 1.2 | 型號 | KLB60 | |
| 1.3 | 動力類型 | 電動 | |
| 1.4 | 操作方式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 6000 |
| 1.6 | 軸距 | y(mm) | 1400 |
| 輪胎、輪輞 Tire、Rim | |||
| 2.1 | 輪胎類型 前/后 | 充氣橡膠/充氣橡膠 | |
| 2.2 | 前輪規(guī)格 | mm | 4.00-8 |
| 2.3 | 驅動輪規(guī)格 | mm | 4.00-8 |
| 2.4 | 輪胎數(shù)量 前/驅動 | 2/2X | |
| 尺寸 Dimension | |||
| 3.1 | 總高度 | h5(mm) | 1200 |
| 3.2 | 座椅高度 | h3(mm) | 870 |
| 3.3 | 掛鉤中心離地高度 | h1(mm) | 325 |
| 3.4 | 后懸距 | L2(mm) | 475 |
| 3.5 | 總長 | L1(mm) | 2390 |
| 3.6 | 總寬 | b1(mm) | 1050 |
| 3.7 | 車身最小離地距離 | m(mm) | 100 |
| 動能 Power | |||
| 4.1 | 驅動電機類型 | AC | |
| 4.2 | 驅動電機功率 | kw | 4 |
| 4.3 | 電池 電壓/電容 | V/Ah | 48/325 |
| 重量 Weight | |||
| 5.1 | 整車重量 | kg | 1200 |
| 轉向、制動 Steering、Braking | |||
| 6.1 | 轉向類型 | 電子助力轉向 | |
| 6.2 | 停車制動類型 | 鼓式制動 | |
| 6.3 | 停車制動操作方式 | 踩踏制動 | |
| 6.4 | 駐車制動方式 | 手剎制動 | |
| 其他 Other | |||
| 7.1 | 電池更換方式 | 吊裝式 | |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號:閩ICP備17018322號-1